वि.सं:
नेपाल संवत: ११४६ चौलागा तृतीया - १८
Updated on - Mar 29, 2026
| S No | Project | Capacity (MW) | Appn No | Appn Date | Promoter | Address | Latitiude N | Longitude E | VDC/District | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pratappur | 0.000 | 4113 | 2080-10-15 | Office of the Municipal Executive,Thakurbaba Municipality | Sainbar, Bardiya | 28o 27' 56" | 28o 28' 03" | 81o 18' 43" | 81o 18' 47" | |
| 2 | Gwaldubba Solar Energy Project | 1.000 | 758 | 2081-04-30 | Kankai Energy Private Limited (Applicant: Gauradaha Municipality) | Lzxmi Marg, Damak Municipality, Jhapa | 26o 31' 05" | 26o 31' 10" | 87o 43' 31" | 87o 43' 40" | Juropani (Jhapa) |
| 3 | Gadhawa Solar PV Project | 1.000 | 4851 | 2081-10-08 | Gadhawa Rural Municipality (Applicant: J.B.N. Surya Urja Private Limited) | Lumbini Province (Applicant Address: Tarkeshower -6, Kathmandu) | 27o 48' 08" | 27o 48' 15" | 82o 33' 00" | 82o 33' 11" | Gadhawa (Dang) |
| 4 | Baika Grid Connected Solar Project | 5.000 | 1017 | 2082-04-30 | Vidhyut Utpadan Company Limited | Buddanagar, Kathmandu-10, Nepal | 28o 47' 23" | 28o 47' 42" | 81o 39' 03" | 81o 39' 27" | Malika,Kal Bhairab,Gauri (Dailekh) |
| 5 | Markhu Solar PV Plant | 3.840 | 3092 | 2082-07-25 | Nepal Electrcity Authority | Darbarmarg, Kathmandu | 27o 36' 55" | 27o 37' 23" | 85o 08' 57" | 85o 09' 30" | Chitlang,Markhu (Makawanpur) |
| 6 | Janaki Solar PV project with BESS | 6.000 | 3631 | 2082-08-10 | Janaki Energy Private Limited | Lainchaur, Kathmandu | 26o 50' 13" | 26o 50' 38" | 86o 05' 00" | 86o 05' 37" | Dhanusadham,Raghunathpur (Dhanusha) |
| 7 | Dang Solar PV Project | 3.000 | 5156 | 2082-09-30 | Gorkha Congenial Energy & Investment Private Limited | KMC-11, Thapathali, Kathmandu, C.No. 01-4517898 | 27o 50' 24" | 27o 50' 35" | 82o 34' 58" | 82o 35' 20" | |
| 8 | Suryakrishi Saurya Vidyut Aayojana | 7.500 | 5608 | 2082-10-13 | Suryakrishi Urja Private Limited | KMC-3, Kathmandu | 27o 30' 17" | 27o 30' 48" | 84o 15' 38" | 84o 16' 23" | |
| 9 | Sarbottam Saurya Vidyut Aayojana | 40.000 | 5640 | 2082-10-14 | Energy Management Private Limited | KMC-32, Kathmandu | 27o 05' 40" | 27o 06' 00" | 84o 52' 04" | 84o 52' 30" | Bagahi,Pancharukhi,Udayapur Dhursi (Parsa) |
| 10 | Solar PV Project in area of Tadi Khola (5MW) Hydropower Proj | 0.768 | 6234 | 2082-11-04 | Tandi Rural Municipality (Promoter:Mountain Energy Nepal Limited) | Kharanitar, Nuwakot (Sunrise Bizz Park, 3rd Floor, Dillibazar, Kathmandu) | 27o 55' 19" | 27o 55' 21" | 85o 19' 36" | 85o 19' 38" | Kharanitar (Nuwakot) |
| 11 | Loharpatti Saurya PV project | 20.000 | 6865 | 2082-11-29 | Prime Solar Private Limited | Level 5, Saket Complex, Tripureshwor, Ward No. 11, Kathmandu (01-5922976) | 26o 50' 04" | 26o 50' 30" | 85o 52' 54" | 85o 53' 13" | Dharmapur (Mahottari) |
| 12 | Kapilvastu Saurya Vidyut Aayojana | 30.000 | 6949 | 2082-12-02 | Prime Power Limited | Level 5, Saket Complex, Tripureshwor, Ward No. 11, Kathmandu (01-5922976) | 27o 34' 15" | 27o 34' 45" | 82o 49' 22" | 82o 49' 55" | |
| 13 | Dhap Solar Project | 0.999 | 7211 | 2082-12-09 | Asian Infra and Energy company Pvt. Ltd | Nagarjun-04, Kathmandu | 29o 47' 07" | 29o 47' 36" | 80o 29' 40" | 80o 30' 20" | |
| 14 | Banke Captive Solar PV Project | 10.000 | 7231 | 2082-12-09 | Jay Ambe Steels Limited | Ambe Complex, 6th Floor, Teku Road, Kathmandu | 28o 07' 16" | 28o 07' 32" | 81o 37' 39" | 81o 38' 01" | Belahari,Ganapur (Banke) |
| 15 | Kapilvastu Captive Solar Power Plant (with BESS) | 20.000 | 7240 | 2082-12-10 | Vijayshri Steel Private Limited | Krishnanagar, Kapilvastu | 27o 36' 12" | 27o 36' 31" | 82o 51' 56" | 82o 52' 29" | |
Total capacity for 15 projects = 149.107 MW